Stock Financialsمالية شركات عامة أمريكية

MCDONALDS CORP MCD

Retail-Eating Places · NYSE

الإيرادات
$25.49B
+10.0% عام على عام
الدخل النقدي
$8.47B
+37.1% عام على عام
الأصول الكلية
$56.15B
+11.3% عام على عام
EPS
11.56
+38.8% عام على عام
الهوامش التشغيلية 45.7% الهوامش النقية 33.2% الإقرارات
Advertisement
بيان الدخل
الفترة 2026 Q22026 Q12025 FY2025 Q32025 Q22025 Q12024 FY2024 Q3
Revenues $12.80B $5.96B $25.49B $19.53B $12.66B $6.17B $23.18B $19.09B
SG&A Expense $1.38B $682.00M $2.82B $2.06B $1.41B $720.00M $2.86B —
Operating Income (Loss) $5.88B $2.65B $11.65B $8.84B $5.66B $2.74B $9.37B $8.85B
Interest Expense $766.00M $376.00M $1.36B $1.13B $746.00M $372.00M $1.21B $1.00B
Net Income (Loss) $4.12B $1.87B $8.47B $6.21B $3.95B $1.93B $6.18B $6.43B
EPS (Diluted) 5.74 2.60 11.56 8.59 5.46 2.66 8.33 8.76
بيان الأصول والخصوم
الفترة 2026 Q22026 Q12025 FY2025 Q32025 Q22025 Q12024 FY2024 Q3
Total Assets $59.52B $59.52B $56.15B $55.18B $55.18B $55.18B $50.44B $56.15B
Current Assets $4.16B $4.16B $4.60B $4.60B $4.60B $4.60B $7.99B $7.99B
Cash & Equivalents $774.00M $774.00M $1.08B $1.08B $1.08B $1.08B $4.58B $4.58B
Inventory $61.00M $61.00M $56.00M $56.00M $56.00M $56.00M $53.00M $53.00M
PP&E (Net) $28.24B $28.24B $25.30B $25.30B $25.30B $25.30B $24.91B $24.91B
Goodwill $3.35B $3.35B $3.15B $3.15B $3.15B $3.15B $3.04B $3.04B
Current Liabilities $4.36B $4.36B $3.86B $3.86B $3.86B $3.86B $6.86B $6.86B
Accounts Payable $1.15B $1.15B $1.03B $1.03B $1.03B $1.03B $1.10B $1.10B
Long-Term Debt — — $38.42B — — — $39.34B —
Stockholders Equity $-3.80B $-3.80B $-6.00B $-4.71B $-4.71B $-4.71B $-4.60B $-6.00B
بيان تدفق النقد
الفترة 2026 Q22026 Q12025 FY2025 Q32025 Q22025 Q12024 FY2024 Q3
Operating Cash Flow $4.43B $2.43B $9.61B $6.82B $4.08B $2.39B $7.39B $7.12B
Investing Cash Flow $-1.64B $-771.00M $-3.19B $-4.60B $-3.34B $-2.49B $-2.68B $-2.35B
Financing Cash Flow $-2.10B $-1.54B $-4.37B $-5.62B $-4.53B $-3.66B $-6.58B $-3.79B
Stock Repurchases $982.00M $477.00M $3.05B $2.32B $1.85B $918.00M $3.90B $2.20B

شركات مشابهة

تعلم المزيد

المعلومات مصدرها قاعدة بيانات SEC EDGAR العامة في الولايات المتحدة. هذا الموقع لا يقدم نصائح استثمارية.