Qnity Electronics, Inc. Q
Semiconductors & Related Devices · NYSE
الإيرادات
$4.04B
الدخل النقدي
—
الأصول الكلية
$12.27B
EPS
2.42
Advertisement
بيان الدخل
| الفترة | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 FY | 2025 Q3 | None None |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | $2.29B | $1.12B | $4.04B | $3.23B | — |
| R&D Expense | $172.00M | $84.00M | $303.00M | $230.00M | — |
| SG&A Expense | $294.00M | $140.00M | $533.00M | $461.00M | — |
| Net Income (Loss) | — | — | — | $480.00M | $729.00M |
| EPS (Diluted) | 1.82 | 0.92 | 2.42 | 2.30 | — |
بيان الأصول والخصوم
| الفترة | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 FY | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $14.07B | $14.07B | $12.27B | $12.27B |
| Current Assets | $2.64B | $2.64B | $1.48B | $1.48B |
| Cash & Equivalents | $915.00M | $915.00M | $166.00M | $166.00M |
| Accounts Receivable | — | — | $580.00M | — |
| Inventory | $661.00M | $661.00M | $597.00M | $597.00M |
| Goodwill | $7.52B | $7.52B | $7.46B | $7.38B |
| Total Liabilities | $6.70B | $6.70B | $1.38B | $1.38B |
| Current Liabilities | $1.36B | $1.36B | $839.00M | $839.00M |
| Accounts Payable | $680.00M | $680.00M | $528.00M | $528.00M |
| Long-Term Debt | — | — | $4.10B | — |
| Stockholders Equity | $7.09B | $7.09B | $10.64B | $10.64B |
بيان تدفق النقد
| الفترة | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 FY | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $480.00M | $207.00M | $882.00M | $775.00M |
| Investing Cash Flow | $-153.00M | $-104.00M | $-226.00M | $-133.00M |
| Financing Cash Flow | $-330.00M | $-109.00M | $-628.00M | $-624.00M |
| Stock Repurchases | $0 | $0 | — | — |
شركات مشابهة
ANALOG DEVICES INC
ADI
APPLIED MATERIALS INC /DE
AMAT
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD
Broadcom Inc.
AVGO
FIRST SOLAR, INC.
FSLR
INTEL CORP
INTC
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MCHP
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC.
MPWR
تعلم المزيد
How to Find Any SEC Filing in Two MinutesCash-Flow Quality: Profit Is an Opinion, Cash Is a FactValuation Basics: P/E, P/S and What They Actually Tell YouDividends: How Companies Pay Shareholders and How to Read ThemHow to Read a 10-K Annual Report (Without Falling Asleep)Understanding Earnings Per Share (EPS)How to Read a Cash Flow StatementHow to Read a Balance SheetHow to Read an Income Statement
المعلومات مصدرها قاعدة بيانات SEC EDGAR العامة في الولايات المتحدة. هذا الموقع لا يقدم نصائح استثمارية.