Stock Financialsمالية شركات عامة أمريكية

INTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ IP

Paper Mills · NYSE, OTC

الإيرادات
$16.03B
-24.2% عام على عام
الدخل النقدي
$288.00M
-83.6% عام على عام
الأصول الكلية
$22.80B
-2.0% عام على عام
EPS
0.82
-80.0% عام على عام
الهوامش الخام 10.5% الهوامش التشغيلية 13.9% الهوامش النقية 1.8% الإقرارات
Advertisement
بيان الدخل
الفترة 2026 Q22026 Q12025 FY2025 Q32025 Q22025 Q12024 FY2024 Q3
Revenues $11.41B $5.26B $16.03B $11.91B $9.35B $4.62B $21.16B $14.31B
Cost of Revenue — — — — — — — —
Gross Profit — — — — — — — —
SG&A Expense $1.01B $487.00M $1.26B $1.22B $811.00M $358.00M $1.29B $1.00B
Operating Income (Loss) — — — — — — — $992.00M
Interest Expense $278.00M $135.00M $418.00M $324.00M $216.00M $109.00M $403.00M $311.00M
Net Income (Loss) $-30.00M $-105.00M $288.00M $704.00M $554.00M — — —
EPS (Diluted) -0.06 -0.24 0.82 1.99 1.57 0.16 4.10 1.64
بيان الأصول والخصوم
الفترة 2026 Q22026 Q12025 FY2025 Q32025 Q22025 Q12024 FY2024 Q3
Total Assets $37.96B $37.96B $22.80B $22.80B $22.80B $22.80B $23.26B $23.26B
Current Assets $10.11B $10.11B $6.42B $6.42B $6.42B $6.42B $6.61B $6.61B
Cash & Equivalents $1.15B $1.15B $1.06B $1.06B $1.17B $1.17B — $1.11B
Inventory $2.01B $2.01B $1.49B $1.49B $1.78B $1.78B $1.89B $1.89B
PP&E (Net) $14.44B $14.44B $7.92B $7.92B $9.66B $9.66B $10.15B $10.15B
Goodwill $5.33B $5.33B $3.04B $3.04B $3.04B $3.04B $3.04B $3.04B
Current Liabilities $7.90B $7.90B $4.26B $4.26B $4.26B $4.26B $3.96B $3.96B
Accounts Payable $3.90B $3.90B $2.11B $2.11B $2.32B $2.32B $2.44B $2.44B
Long-Term Debt — — — — — — — —
Stockholders Equity $8.17B $8.17B $8.50B $8.36B $8.36B — — —
بيان تدفق النقد
الفترة 2026 Q22026 Q12025 FY2025 Q32025 Q22025 Q12024 FY2024 Q3
Operating Cash Flow $188.00M $-288.00M $1.83B $1.28B $760.00M $395.00M $2.17B $1.34B
Investing Cash Flow $-38.00M $237.00M $-668.00M $-634.00M $-446.00M $-247.00M $-608.00M $-358.00M
Financing Cash Flow $-253.00M $21.00M $-866.00M $-588.00M $-365.00M $-191.00M $-2.05B $-644.00M
Stock Repurchases $63.00M $62.00M $218.00M $22.00M $22.00M $22.00M $1.28B $218.00M

تعلم المزيد

المعلومات مصدرها قاعدة بيانات SEC EDGAR العامة في الولايات المتحدة. هذا الموقع لا يقدم نصائح استثمارية.