Stock FinancialsEstados financieros de empresas públicas de EE. UU.

CENTERPOINT ENERGY INC CNP

Electric Services · NYSE

Ingresos
$8.61B
-7.7% A/A
Ingresos netos
$917.00M
-13.2% A/A
Activos totales
$43.77B
+10.2% A/A
EPS
1.37
-13.8% A/A
Márgen operativa 20.4% Márgen neto 10.6% Presentaciones
Advertisement
Estado de ingresos
Período 2026 Q12025 FY2025 Q32025 Q22025 Q12024 FY2024 Q32024 Q2
Revenues $2.96B $8.61B $6.35B $4.50B $2.59B $9.33B $6.50B $4.63B
Operating Income (Loss) $649.00M $1.76B $1.51B $1.08B $616.00M $1.57B $1.44B $921.00M
Interest Expense — — — — — — — —
Net Income (Loss) $297.00M $917.00M $771.00M $578.00M $350.00M $1.06B $725.00M $443.00M
EPS (Diluted) 0.45 1.37 1.20 0.91 0.55 1.59 1.07 0.66
Balance general
Período 2026 Q12025 FY2025 Q32025 Q22025 Q12024 FY2024 Q32024 Q2
Total Assets $46.53B $43.77B $43.77B $43.77B $43.77B $39.72B $39.72B $39.72B
Current Assets $5.70B $4.38B $4.38B $4.38B $4.38B $3.03B $3.03B $3.03B
Cash & Equivalents $38.00M $24.00M $24.00M $24.00M $24.00M $90.00M $90.00M $90.00M
Accounts Receivable $806.00M $717.00M $717.00M $717.00M $717.00M $710.00M $710.00M $710.00M
Inventory — — — — — — — —
PP&E (Net) $34.06B $32.09B $32.09B $32.09B $32.09B $29.85B $29.85B $29.85B
Goodwill $3.55B $4.16B $3.94B $3.94B $3.94B $4.29B $4.16B $4.16B
Current Liabilities $6.26B $4.04B $4.04B $4.04B $4.04B $3.86B $3.86B $3.86B
Accounts Payable $1.30B $1.32B $1.32B $1.32B $1.32B $917.00M $917.00M $917.00M
Long-Term Debt — $20.40B — — — $17.56B — —
Stockholders Equity $10.96B $9.67B $10.54B $10.35B $10.00B $10.04B $9.59B $10.37B
Estado de flujo de efectivo
Período 2026 Q12025 FY2025 Q32025 Q22025 Q12024 FY2024 Q32024 Q2
Operating Cash Flow $410.00M $3.88B $1.25B $1.11B $538.00M $1.81B $3.07B $2.48B
Investing Cash Flow $-234.00M $-4.23B $-2.56B $-1.60B $-844.00M $-1.63B $-3.19B $-2.15B
Financing Cash Flow $1.05B $374.00M $1.33B $459.00M $376.00M $-345.00M $168.00M $-187.00M

Empresas similares

Aprende más

Los datos se obtienen de la base de datos pública EDGAR SEC de EE. UU. Este sitio no proporciona asesoramiento de inversión.