Stock FinancialsFinanzen börsennotierter US-Firmen

Monster Beverage Corp MNST

Bottled & Canned Soft Drinks & Carbonated Waters · Nasdaq

Umsatz
$7.14B
+13.1% Jahresübergangsrate
Nettoerlös
—
Gesamtvermögen
$7.72B
-20.3% Jahresübergangsrate
EPS
1.11
Bruttogewinnspanne 53.1% Betriebsergebnis 27.4% Einsendungen
Advertisement
Einkommensrechnung
Zeitraum 2026 Q22026 Q12025 FY2025 Q32025 Q22025 Q12024 FY2024 Q3
Revenues $3.97B $1.85B $7.14B $5.68B $3.80B $1.90B $6.31B $5.41B
Cost of Revenue — — — — — — — —
Gross Profit $2.22B $1.05B $3.79B $3.05B $2.05B $1.03B $3.17B $2.86B
Operating Income (Loss) $1.20B $569.75M $1.95B $1.55B $1.07B $541.99M $1.58B $1.52B
EPS (Diluted) — — — — — — — —
Bilanz
Zeitraum 2026 Q22026 Q12025 FY2025 Q32025 Q22025 Q12024 FY2024 Q3
Total Assets $9.99B $9.99B $7.72B $7.72B $7.72B $7.72B $9.69B $9.69B
Current Assets $5.36B $5.36B $3.64B $3.64B $3.64B $3.64B $5.59B $5.59B
Cash & Equivalents $2.09B $2.09B $1.53B $1.53B $1.53B $1.53B $2.30B $2.30B
Accounts Receivable $1.62B $1.62B $1.22B $1.22B $1.22B $1.22B $1.19B $1.19B
Inventory $799.62M $799.62M $737.11M $737.11M $737.11M $737.11M $971.41M $971.41M
PP&E (Net) $1.08B $1.08B $1.05B $1.05B $1.05B $1.05B $890.80M $890.80M
Goodwill $1.33B $1.33B $1.42B $1.42B $1.42B $1.42B $1.42B $1.42B
Current Liabilities $1.45B $1.45B $1.10B $1.10B $1.10B $1.10B $1.16B $1.16B
Accounts Payable $565.97M $565.97M $466.77M $466.77M $466.77M $466.77M $564.38M $564.38M
Long-Term Debt — — $373.95M $373.95M $373.95M $373.95M $373.95M $0
Stockholders Equity $5.96B $5.96B $7.03B $8.23B $8.23B $8.23B $6.57B $7.03B
Kassenfluss
Zeitraum 2026 Q22026 Q12025 FY2025 Q32025 Q22025 Q12024 FY2024 Q3
Operating Cash Flow $973.62M $507.60M $1.72B $1.47B $848.43M $412.14M $887.70M $1.28B
Investing Cash Flow $-357.73M $-30.86M $-193.40M $843.02M $903.30M $-35.32M $-161.37M $-360.02M
Financing Cash Flow $-308.97M $-145.59M $-542.60M $-2.97B $-2.44B $-84.75M $-706.94M $-433.79M
Stock Repurchases $16.63M $16.63M $658.95M $3.77B $3.23B $120.25M $771.03M $488.08M

Mehr erfahren

Daten stammen aus der öffentlichen Datenbank des US-amerikanischen SEC EDGAR. Diese Seite bietet keine Anlageberatung.