Stock FinancialsFinanzen börsennotierter US-Firmen

FIRSTENERGY CORP FE

Electric Services · NYSE

Umsatz
$10.80B
-1.3% Jahresübergangsrate
Nettoerlös
$1.10B
+171.4% Jahresübergangsrate
Gesamtvermögen
$52.04B
+6.7% Jahresübergangsrate
EPS
1.92
+170.4% Jahresübergangsrate
Betriebsergebnis 21.0% Nettomarge 10.2% Einsendungen
Advertisement
Einkommensrechnung
Zeitraum 2026 Q12025 FY2025 Q32025 Q22025 Q12024 FY2024 Q32024 Q2
Revenues — — — — — — — —
Operating Income (Loss) $754.00M $2.27B $1.76B $1.03B $612.00M $1.91B $1.70B $1.03B
Interest Expense — — — — — — — —
Net Income (Loss) $360.00M $1.10B $717.00M $298.00M $253.00M $406.00M $927.00M $527.00M
EPS (Diluted) 0.62 1.92 1.24 0.52 0.44 0.71 1.61 0.92
Bilanz
Zeitraum 2026 Q12025 FY2025 Q32025 Q22025 Q12024 FY2024 Q32024 Q2
Total Assets $55.90B $52.04B $52.04B $52.04B $52.04B $48.77B $48.77B $48.77B
Current Assets $2.98B $2.78B $2.78B $2.78B $2.78B $2.57B $2.57B $2.57B
Cash & Equivalents $57.00M $111.00M $111.00M $111.00M $111.00M $137.00M $137.00M $137.00M
Accounts Receivable $1.73B $1.53B $1.53B $1.53B $1.53B $1.32B $1.32B $1.32B
Inventory $577.00M $549.00M $549.00M $549.00M $549.00M $512.00M $512.00M $512.00M
PP&E (Net) — — — — — — $38.41B $38.41B
Goodwill $5.62B $5.62B $5.62B $5.62B $5.62B $5.62B $5.62B $5.62B
Total Liabilities $41.98B $38.32B $38.32B $38.32B $38.32B $37.85B $37.85B $37.85B
Current Liabilities $5.27B $5.00B $5.00B $5.00B $5.00B $5.39B $5.39B $5.39B
Accounts Payable $2.00B $1.57B $1.57B $1.57B $1.57B $1.36B $1.36B $1.36B
Stockholders Equity $12.51B $12.46B $12.46B $12.46B $12.46B $10.44B $10.44B $10.44B
Kassenfluss
Zeitraum 2026 Q12025 FY2025 Q32025 Q22025 Q12024 FY2024 Q32024 Q2
Operating Cash Flow $637.00M $1.39B $1.85B $1.07B $-40.00M $2.68B $429.00M $-213.00M
Investing Cash Flow $-1.09B $-3.65B $-2.96B $-1.88B $-870.00M $-3.08B $-2.47B $-1.55B
Financing Cash Flow $465.00M $2.24B $1.40B $728.00M $1.65B $-912.00M $1.98B $1.77B
Stock Repurchases — — — — — — — —

Ähnliche Firmen

Mehr erfahren

Daten stammen aus der öffentlichen Datenbank des US-amerikanischen SEC EDGAR. Diese Seite bietet keine Anlageberatung.