Stock FinancialsFinanzen börsennotierter US-Firmen

EXELON CORP EXC

Electric & Other Services Combined · Nasdaq

Umsatz
$21.73B
+13.9% Jahresübergangsrate
Nettoerlös
$2.56B
-5.3% Jahresübergangsrate
Gesamtvermögen
$107.78B
+5.8% Jahresübergangsrate
EPS
3.01
+45.4% Jahresübergangsrate
Betriebsergebnis 18.5% Nettomarge 11.8% Einsendungen
Advertisement
Einkommensrechnung
Zeitraum 2026 Q12025 FY2025 Q32025 Q22025 Q12024 FY2024 Q32024 Q2
Revenues $6.71B $21.73B $17.56B $11.40B $6.04B $19.08B $16.36B $10.38B
Operating Income (Loss) $1.54B $4.02B $3.22B $2.03B $1.11B $3.31B $2.93B $1.81B
Interest Expense — — — — — — — —
Net Income (Loss) — — — — — — — —
EPS (Diluted) 0.90 — 1.81 1.10 0.66 — 1.72 1.02
Bilanz
Zeitraum 2026 Q12025 FY2025 Q32025 Q22025 Q12024 FY2024 Q32024 Q2
Total Assets $116.57B $107.78B $107.78B $107.78B $107.78B $101.86B $101.55B $101.55B
Current Assets $9.55B $8.38B $8.38B $8.38B $8.38B $8.09B $7.78B $7.78B
Cash & Equivalents $626.00M $407.00M $445.00M $445.00M $720.00M $672.00M $407.00M $407.00M
Accounts Receivable $3.30B $2.74B $2.74B $2.74B $2.74B $2.34B $2.34B $2.34B
PP&E (Net) $84.32B $78.18B $78.18B $78.18B $78.18B $73.59B $73.59B $73.59B
Goodwill $6.63B $6.63B $6.63B $6.63B $6.63B $6.63B $6.63B $6.63B
Total Liabilities $87.77B $80.86B $80.86B $80.86B $80.86B $76.10B $75.79B $75.79B
Current Liabilities $10.33B $9.61B $9.61B $9.61B $9.61B $9.90B $9.59B $9.59B
Accounts Payable — — — — — — — —
Long-Term Debt — $49.43B — — — $44.67B — —
Stockholders Equity $28.80B $26.92B $26.92B $26.92B $26.92B $25.75B $25.75B $25.75B
Kassenfluss
Zeitraum 2026 Q12025 FY2025 Q32025 Q22025 Q12024 FY2024 Q32024 Q2
Operating Cash Flow $1.20B $4.70B $4.14B $2.45B $992.00M $4.87B $3.29B $1.76B
Investing Cash Flow $-1.94B $-7.38B $-5.11B $-3.47B $-1.77B $-6.99B $-5.51B $-3.67B
Financing Cash Flow $1.39B $2.68B $1.10B $1.45B $982.00M $1.59B $2.08B $1.86B
Stock Repurchases — — — — — — — —

Ähnliche Firmen

Mehr erfahren

Daten stammen aus der öffentlichen Datenbank des US-amerikanischen SEC EDGAR. Diese Seite bietet keine Anlageberatung.