Stock FinancialsFinanzen börsennotierter US-Firmen

Carnival Corp Ltd. CCL

Water Transportation · NYSE

Umsatz
$21.59B
+77.5% Jahresübergangsrate
Nettoerlös
$-74.00M
+98.8% Jahresübergangsrate
Gesamtvermögen
$49.12B
-5.0% Jahresübergangsrate
EPS
-0.06
+98.8% Jahresübergangsrate
Betriebsergebnis 9.1% Nettomarge -0.3% Einsendungen
Advertisement
Einkommensrechnung
Zeitraum 2026 Q32026 Q22026 Q12025 FY2025 Q32025 Q22025 Q12024 FY
Revenues $20.29B $12.14B $5.81B $21.59B $19.08B $11.19B $5.41B $12.17B
Cost of Revenue — — — — $11.80B $7.50B $3.71B $11.76B
SG&A Expense $2.44B $1.66B $848.00M $2.95B $2.37B $1.60B $813.00M $2.52B
Operating Income (Loss) $3.75B $1.48B $543.00M $1.96B $3.01B $836.00M $276.00M $-4.38B
Interest Expense — — — — — — — —
Net Income (Loss) $2.34B $486.00M $-78.00M $-74.00M $1.61B $-123.00M $-214.00M $-6.09B
EPS (Diluted) 1.71 0.37 -0.06 -0.06 1.21 -0.10 -0.17 -5.16
Bilanz
Zeitraum 2026 Q32026 Q22026 Q12025 FY2025 Q32025 Q22025 Q12024 FY
Total Assets $51.69B $51.69B $51.69B $49.12B $49.06B $49.06B $49.06B $51.70B
Current Assets $4.22B $4.22B $4.22B $3.38B $3.38B $3.38B $3.38B $5.27B
Cash & Equivalents $1.93B $1.93B $1.93B $2.42B $1.21B $1.21B $1.21B $4.03B
Inventory $505.00M $505.00M $505.00M $507.00M $507.00M $507.00M $507.00M $528.00M
PP&E (Net) $43.49B $43.49B $43.49B $41.80B $41.80B $41.80B $41.80B $40.12B
Goodwill $579.00M $579.00M $579.00M $579.00M $579.00M $579.00M $579.00M $579.00M
Current Liabilities $13.09B $13.09B $13.09B $11.62B $11.62B $11.62B $11.62B $11.48B
Accounts Payable $1.25B $1.25B $1.25B $1.13B $1.13B $1.13B $1.13B $1.17B
Long-Term Debt $24.56B $25.57B $26.00B $27.38B $27.19B $27.97B $27.71B $28.21B
Stockholders Equity $12.27B $12.27B $12.27B $7.07B $6.88B $6.88B $6.88B $12.14B
Kassenfluss
Zeitraum 2026 Q32026 Q22026 Q12025 FY2025 Q32025 Q22025 Q12024 FY
Operating Cash Flow $4.70B $3.32B $925.00M $4.28B $5.01B $3.81B $1.77B $-1.67B
Investing Cash Flow $-1.81B $-1.19B $-605.00M $-2.81B $-3.96B $-3.38B $-2.16B $-4.77B
Financing Cash Flow $-2.35B $-1.21B $-690.00M $-5.09B $-1.95B $-1.18B $237.00M $3.58B
Stock Repurchases $0 $0 — — — — — —

Ähnliche Firmen

Mehr erfahren

Daten stammen aus der öffentlichen Datenbank des US-amerikanischen SEC EDGAR. Diese Seite bietet keine Anlageberatung.